ACT SERIE
Výkonnost: | 0,35 až 147,2 m3/min |
Tlak max.: | 14 bar |
Elektromotor: | 0,15 až 15,3 kW |
Tlakový rosný bod: |
+3oC |
Kondenzační sušiče tlakového vzduchu řady ACT (Aluminium Cooling Technologies) jsou vzduchem chlazené stacionární odhlučněné kompaktní jednotky. Zajišťují účinné odstranění vzdušné vlhkosti nasáté kompresorem, řízenou kondenzaci vodních par a odloučení kondenzátu od stlačeného vzduchu i další odvod vzniklého kondenzátu mimo pneumatický systém. Unikátní patentovaný chladící modul ALU-DRY garantuje vysoký výkon, efektivitu chlazení a hospodárnost provozu. Provoz je plně automatický.
Konstrukce a vybavení |
Hlavní přednosti sušičů řady ACT jsou následující:
|
---|---|
Princip funkce | |
Detaily – obrázky | |
Rozměry | |
Instalace | |
Příslušenství |
Sušiče řady ACT splňují nejvyšší nároky na ekologii a životní prostředí. Součásti sušičů ACT od chladiva až po konstrukční materiály byly vybrány s maximálním ohledem na životní prostředí a jejich schopnosti být recyklovány Je vyloučeno používání plynů CFC. Jako chladivo jsou použity výhradně ekologické náplně. Sušiče jsou vyráběny s využitím nejmodernějších technologií a jsou osazeny komponenty špičkové kvality. Pro zajištění maximální spolehlivosti jsou dodržovány nejpřísnější kontrolní a technologické postupy řízení jakosti v souladu s normami ISO, mezioperační a výstupní zkoušky. Dokladem kvality plně podložené certifikáty TÜV a CE je i fakt, že tyto sušiče integruje do svých strojů i celá řada světových výrobců kompresorů.
Technické údaje a rozměry zařízení
Údaje v tabulce se vztahují k referenčnímu nominálnímu stavu a maximální pracovní zatížení je uvedeno na štítku zařízení ( štítek je umístěný na boku zařízení).
Na objednávku je také možnost dodat verze chlazená vodou.
Typ | Chladivo max. |
Výkon | Pokles tlaku |
Spotřeba energie nominální |
Elektrické připojení | Výstup tlak. vzduchu |
Tlakový rosný bod |
Hmot. | Rozměry d x š x v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nm3/min. | bar | kW | Volt/Hz | oC | Kg | mm | |||
ACT 3 | R134.a | 0,35 | 0,02 | 0,15 | 230/50/1 | G 1/2" | 3 | 28 | 345x420x740 |
ACT 5 | R134.a | 0,55 | 0,03 | 0,18 | 230/50/1 | G 1/2" | 3 | 29 | 345x420x740 |
ACT 8 | R134.a | 0,85 | 0,08 | 0,22 | 230/50/1 | G 1/2" | 3 | 31 | 345x420x740 |
ACT 12 | R134.a | 1,20 | 0,11 | 0,30 | 230/50/1 | G 1/2" | 3 | 34 | 345x420x740 |
ACT 18 | R134.a | 1,80 | 0,13 | 0,43 | 230/50/1 | G 1" | 3 | 36 | 345x420x740 |
ACT 23 | R134.a | 2,30 | 0,17 | 0,46 | 230/50/1 | G 1" | 3 | 37 | 345x420x740 |
ACT 30 | R404A | 3,10 | 0,15 | 0,69 | 230/50/1 | G 1.1/4" | 3 | 46 | 485x455x825 |
ACT 40 | R404A | 4,00 | 0,20 | 0,79 | 230/50/1 | G 1.1/4" | 3 | 50 | 485x455x825 |
ACT 55 | R404A | 5,50 | 0,15 | 0,82 | 230/50/1 | G 1.1/2" | 3 | 55 | 555x580x885 |
ACT 60 | R404A | 6,20 | 0,18 | 0,92 | 230/50/1 | G 1.1/2" | 3 | 63 | 555x580x885 |
ACT 80 | R404A | 8,10 | 0,09 | 1,05 | 230/50/1 Pozn.1 | G 2" | 3 | 92 | 555x625x975 |
ACT 100 | R404A | 10,50 | 0,13 | 1,15 | 230/50/1 Pozn.1 | G 2" | 3 | 94 | 555x625x975 |
ACT 120 | R404A | 12,50 | 0,07 | 1,38 | 230/50/1 Pozn.1 | G 2.1/2" | 3 | 141 | 655x725x1105 |
ACT 140 | R404A | 14,50 | 0,13 | 1,50 | 230/50/1 Pozn.1 | G 2.1/2" | 3 | 150 | 665x725x1105 |
ACT 160 | R404A | 16,00 | 0,15 | 1,53 | 230/50/1 Pozn.1 | G 2.1/2" | 3 | 161 | 665x725x1105 |
ACT 180 | R404A | 18,00 | 0,17 | - | 400/50/3 | DN 80 - PN16 | 3 | 232 | 785x950x1410 |
ACT 210 | R404A | 21,00 | 0,21 | - | 400/50/3 | DN 80 - PN16 | 3 | 242 | 785x950x1410 |
ACT 250 | R404A | 25,00 | 0,13 | - | 400/50/3 | DN 80 - PN16 | 3 | 267 | 785x950x1410 |
ACT 300 | R404A | 30,00 | 0,19 | - | 400/50/3 | DN 80 - PN16 | 3 | 277 | 785x950x1410 |
ACT 360 | R404A | 36,80 | 0,26 | - | 400/50/3 | DN 80 - PN16 | 3 | 302 | 785x1040x1410 |
ACT 400 | R404A | 40,00 | 0,21 | 6,4 | 400/50/3 | DN 100-PN16 | 3 | 530 | 1005x1535x1785 |
ACT 500 | R404A | 50,00 | 0,14 | 7,5 | 400/50/3 | DN 100-PN16 | 3 | 580 | 1005x1535x1785 |
ACT 600 | R404A | 60,00 | 0,20 | 8,5 | 400/50/3 | DN 100-PN16 | 3 | 590 | 1005x1535x1785 |
ACT 720 | R404A | 73,60 | 0,26 | - | 400/50/3 | DN 125-PN16 | 3 | 700 | 1005x1535x1785 |
ACT 900 | R404A | 90,00 | 0,20 | - | 400/50/3 | DN 150-PN16 | 3 | 840 | 1005x1855x1785 |
ACT 1100 | R404A | 110,00 | 0,26 | - | 400/50/3 | DN 150-PN16 | 3 | 1010 | 1005x1900x1785 |
ACT 1200 | R404A | 120,00 | 0,20 | - | 400/50/3 | DN 200-PN16 | 3 | 1020 | 1005x2065x1785 |
ACT 1500 | R404A | 147,20 | 0,26 | - | 400/50/3 | DN 200-PN 16 | 3 | 1350 | 1005x2735x1785 |
Pozn.1 : Označené typy sušičů jsou rovněž vyráběny v provedení 400V/50Hz
Referenční podmínky: | Maximální pracovní podmínky: | ||
---|---|---|---|
Nominální teplota okolí: | 25 °C | max 45 °C | |
Teplota vzduchu na vstupu: | max 35 °C | max 70 °C | |
Tlak vzduchu na vstupu: | max 7 bar | max 14 Bar | |
Tlakový rosný bod: | 3 °C (- 22 °C atmosferický rosný bod) |
Korekční faktor pro změny provozního tlaku |
|||||||
Přívod tlakového vzduchu [bar] | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Faktor | 0,77 | 0,86 | 1,00 | 1,05 | 1,14 | 1,21 | 1,27 |
Korekční faktor pro změny teploty okolí |
|||||
Teplota okolí [C°] | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
Faktor | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,93 | 0,88 |
Korekční faktor změn teplot přívodního vzduchu |
|||||||
Teplota vzduchu [C°] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
Faktor | 1,12 | 1,00 | 0,88 | 0,78 | 0,70 | 0,62 |
Korekční faktor změn rozného bodu |
||||
Rosný bod [C°] | 3 | 5 | 7 | 10 |
Faktor | 1,00 | 1,09 | 1,19 | 1,38 |
Máte zájem o kondenzační sušič série ACT? Napište nám!
Doplňující obsah
Volba zařízení
Pro výběr vzduchového kompresoru či zařízení na úpravu vzduchu je nutné zvolit základní požadované parametry:
- Tlak
- Výkonnost resp. průtok vzduchu
- Kvalita vzduchu
Kontaktujte nás
TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:
TECHNOLOGY GROUP
TECHNO-AIR s.r.o.
Technika stlačeného vzduchu.
TECHNOLOGY s.r.o.
Balicí technika, obaly a fólie.
TECHNOLOGY-GARAGE s.r.o.
Vybavení pro autoservis, pneuservis, dílnu.
© 2024, TECHNO-AIR s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing