Pístové kompresory řady AB
Výkonnost: | 0,25 až 0,83 m3/min |
Tlak max.: | 10 bar |
Elektromotor: | 1,5 až 5,5 kW |
Vzdušník: | 24 až 270 litrů |
Mobilní olejem mazané pístové kompresory pro profesionály a velmi náročné uživatele. Robustní dvouválcový výkonný agregát s litinovými válci, stlačování podle typu jednostupňové nebo dvoustupňové. Pomaloběžný řemenový pohon od elektromotoru. Ležatá nebo stojatá tlaková nádoba v práškovém laku. Konstrukce a provedení určují kompresory této řady pro každodenní profesionální použití řemeslníky, v dílnách, pneuservisech, autoservisech, atd..
Přednosti a provedení kompresorů řady AB
- Kvalitní sací filtr s filtrační vložkou pro zajištění čistoty nasávaného vzduchu
- Vysoce výkonná dvouválcová kompresorová jednotka z šedé litiny a řemenový pohon s nízkými otáčkami zaručují spolehlivý chod a dlouhou životnost
- Patentovaná konstrukce bloku kompresorové jednotky z jednoho kusu eliminuje možnost úniků oleje
- Vyvážení s minimem vibrací snižuje i hladinu hluku
- Chladící ventilátor s širokými lamelami zajišťuje optimální chlazení kompresorového agregátu
- Účinný dochlazovač na výstupu z kompresorové jednotky pro snížení teploty tlakového vzduchu na vstupu do tlakové nádoby
- Vyvážené dimenzování kompresorové jednotky, elektromotoru a objemu tlakové nádoby
- Tlaková nádoba s tvrzeným epoxidovým práškovým lakem spolehlivě zabezpečuje dlouhodobou antikorozní ochranu proti prorezavění po celou dobu životnosti kompresoru.
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem a tepelnou ochranou, vyvinutý a konstruovaný pro nepřetržitý provoz
- Rozběhový kondenzátor (pro jednofázové motory-verze M) a rozběhový odlehčovací ventil pro snadný rozběh
- Veškeré propojení pneumatického systému je pevnými šroubovanými spojeními garantujícími těsnost
- Filtračním regulátorem tlaku (součást kompresoru) lze plynule nastavovat stabilní pracovní tlak na výstupu, při současném odlučování nečistot, oleje a kondenzátu
- Kompresor je osazen manometry s indikací tlaku uvnitř tlakové nádoby i pracovního tlaku na výstupu z kompresoru
- Kompresor je vybaven veškerými bezpečnostními prvky pro spolehlivý chod a bezpečnost práce
- Gumová kolečka optimálního průměru a rukojeť pro snadnou a pohodlnou manipulaci s kompresorem
- Tři odběrná místa tlakového vzduchu pro filtrovaný tlakový vzduch, filtrovaný a olejovaný tlakový vzduch a jeden přímý výstup tlakového vzduchu z tlakové nádoby
- Volitelné osazení koncovek na všech odběrných místech z kompresoru podle požadavku zákazníka, tj. bezpečné jednoroční rychlospojky nebo bajonetové spojky
Základní technické parametry
AB 25 / AB 50 / AB 100
AB 150 / AB 200
Typ | Tlak max. | Výkon max. sání | Plnící množ. |
Objem tlakové nádoby | Kompres. jednotka | Válce/ stupně | Motor | Elektrické připojení | Otáčky | Hladina hluku | Hmot. | Rozměry d x š x v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | lt./min. | lt./min | Lt. | typ | kW | Volt/Hz/fáze | ot./min | dB (A) | kg | mm | ||
AB 25-268 M | 10 | 250 | 159 | 24 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 230/50/1 | 1240 | 72 | 37 | 740x320x660 |
AB 25-268 | 10 | 250 | 159 | 24 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 400/50/3 | 1240 | 72 | 37 | 740x320x660 |
AB 50-268 M | 10 | 250 | 159 | 50 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 230/50/1 | 1240 | 72 | 50 | 1010x360x730 |
AB 50-268 | 10 | 250 | 159 | 50 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 400/50/3 | 1240 | 72 | 50 | 1010x360x730 |
AB 100-268 M | 10 | 250 | 159 | 100 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 230/50/1 | 1240 | 72 | 62 | 1100x400x830 |
AB 100-268 | 10 | 250 | 159 | 100 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 400/50/3 | 1240 | 72 | 62 | 1100x400x830 |
AB 150-268 M | 10 | 250 | 159 | 150 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 230/50/1 | 1240 | 72 | 88 | 1360x540x1060 |
AB 150-268 | 10 | 250 | 159 | 150 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 400/50/3 | 1240 | 72 | 88 | 1360x540x1060 |
AB 200-268 M | 10 | 250 | 159 | 200 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 230/50/1 | 1240 | 72 | 100 | 1460x640x1140 |
AB 200-268 | 10 | 250 | 159 | 200 | AB 268 | 2/1 | 1,5 | 400/50/3 | 1240 | 72 | 100 | 1460x640x1140 |
AB 100-360 M | 10 | 350 | 225 | 100 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 230/50/1 | 1500 | 74 | 64 | 1100x400x830 |
AB 100-360 | 10 | 350 | 225 | 100 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1500 | 74 | 64 | 1100x400x830 |
AB 150-360 M | 10 | 350 | 225 | 150 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 230/50/1 | 1500 | 74 | 90 | 1360x540x1060 |
AB 150-360 | 10 | 350 | 225 | 150 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1500 | 74 | 90 | 1360x540x1060 |
AB 200-360 M | 10 | 350 | 225 | 200 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 230/50/1 | 1500 | 74 | 102 | 1460x640x1140 |
AB 200-360 | 10 | 350 | 225 | 200 | AB 360 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1500 | 74 | 102 | 1460x640x1140 |
AB 100-415 M | 10 | 400 | 280 | 100 | AB 515 | 2/1 | 2,2 | 230/50/1 | 1000 | 78 | 80 | 1100x400x830 |
AB 100-415 | 10 | 400 | 280 | 100 | AB 515 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1000 | 78 | 80 | 1100x400x830 |
AB 100-515 | 10 | 510 | 335 | 100 | AB 515 | 2/1 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 80 | 85 | 1100x400x830 |
AB 100-425 | 10 | 440 | 330 | 100 | AB 525 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 79 | 85 | 1100x400x830 |
AB 100-525 | 10 | 490 | 380 | 100 | AB 525 | 2/2 | 4 | 400/50/3 | 1440 | 81 | 90 | 1100x400x830 |
AB 150
AB 200
Typ | Tlak max. | Výkon max. sání | Plnící množ. |
Objem tlakové nádoby | Kompres. jednotka | Válce/ stupně | Motor | Elektrické připojení | Otáčky | Hladina hluku | Hmot. | Rozměry d x š x v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | lt./min. | lt./min | Lt. | typ | kW | Volt/Hz/fáze | ot./min | dB (A) | kg | mm | ||
AB 150-415 | 10 | 400 | 292 | 150 | AB 415 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1000 | 78 | 92 | 1360x540x1060 |
AB 200-415 | 10 | 400 | 280 | 200 | AB 515 | 2/1 | 2,2 | 400/50/3 | 1000 | 78 | 109 | 1460x640x1140 |
AB 200-498 | 10 | 540 | 405 | 200 | AB 598 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 1170 | 76 | 140 | 1460x640x1140 |
AB 200-515 | 10 | 510 | 335 | 200 | AB 515 | 2/1 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 80 | 125 | 1460x640x1140 |
AB 200-538 | 10 | 520 | 416 | 200 | AB 678 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 800 | 71 | 150 | 1460x640x1140 |
AB 200-425 | 10 | 440 | 330 | 200 | AB 525 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 79 | 109 | 1460x640x1140 |
AB 200-525 | 10 | 490 | 380 | 200 | AB 525 | 2/2 | 4 | 400/50/3 | 1440 | 81 | 111 | 1460x640x1140 |
AB 300
Typ | Tlak max. | Výkon max. sání | Plnící množ. |
Objem tlakové nádoby | Kompres. jednotka | Válce/ stupně | Motor | Elektrické připojení | Otáčky | Hladina hluku | Hmot. | Rozměry d x š x v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | lt./min. | lt./min | Lt. | typ | kW | Volt/Hz/fáze | ot./min | dB (A) | kg | mm | ||
AB 300-498 |
10 | 540 | 405 | 270 | AB 598 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 1170 | 76 | 145 | 1600x560x1040 |
AB 300-515 | 10 | 510 | 335 | 270 | AB 515 | 2/1 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 80 | 140 | 1600x560x1040 |
AB 300-538 | 10 | 520 | 416 | 270 | AB 678 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 800 | 71 | 145 | 1600x560x1040 |
AB 300-598 | 10 | 600 | 450 | 270 | AB 598 | 2/2 | 4 | 400/50/3 | 1270 | 75 | 145 | 1600x560x1040 |
AB 300-678 | 10 | 650 | 520 | 270 | AB 678 | 2/2 | 4 | 400/50/3 | 1000 | 74 | 150 | 1600x560x1040 |
AB 300-858 | 10 | 830 | 640 | 270 | AB 858 | 2/2 | 5,5 | 400/50/3 | 1280 | 76 | 152 | 1600x560x1040 |
AB 300-425 | 10 | 440 | 330 | 270 | AB 525 | 2/2 | 3 | 400/50/3 | 1280 | 79 | 140 | 1600x560x1040 |
AB 300-525 | 10 | 490 | 380 | 270 | AB 525 | 2/2 | 4 | 400/50/3 | 1440 | 81 | 140 | 1600x560x1040 |
Detaily
Detaily – obrázky |
---|
Rozměry náčrty |
Instalace |
Náhradní díly |
Související produkty
- Pístové kompresory:
- Nižší výkon - Pístové kompresory montážní
- Vyšší výkon - Pístové kompresory řady AB
- Šroubové kompresory mazané
Doporučené příslušenství
Máte zájem o pístový kompresor série AB? Napište nám!
Doplňující obsah
Kontaktujte nás
TECHNO-AIR s.r.o.
Liberecká 102
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel./Fax.: +420 483 360 125
Tel./Fax.: +420 483 360 145
E-mail:
© 2024, TECHNO-AIR s.r.o. – všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Výměna odkazů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing