PÍSTOVÉ BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY
- Výkon v sání: 0,24-0,35 m³/min
- Tlak max.: 8 bar
- Elektromotor: 1,1-1,5 kW
- Vzdušník: 25 litrů
Bezúdržbové malé přenosné a mobilní bezolejové resp. samomazné pístové kompresory.
PÍSTOVÉ BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY
Bezúdržbové malé přenosné a mobilní bezolejové resp. samomazné pístové kompresory.
Typ | Tlak max. | Výkon max. sání | Plnící množ. | Objem tlakové nádoby | Kompres. jednotka | Motor | Elektrické připojení | Otáčky | Hladina hluku | Hmotnost | Rozměry d x š x v |
[bar] | [m³/min] | [m³/min] | [lit.] | [typ] | [kW] | [Volt/Hz/fáze] | [ot./min] | [dB (A)] | [kg] | [mm] | |
CLR 15/25 | 8 | 0,24 | - | 25 | CLR15 | 1,1 | 230/50/1 | 1400 | 71 | 31 | 470x430x665 |
CLR 20/25 | 8 | 0,35 | - | 25 | CLR20 | 1,5 | 230/50/1 | 1400 | 74 | 36 | 470x470x700 |
CLR 15/25 T | 8 | 0,24 | - | 25 | CLR15 | 1,1 | 230/50/1 | 1400 | 71 | 43 | 525x470x665 |
CLR 20/25 T | 8 | 0,35 | - | 25 | CLR20 | 1,5 | 230/50/1 | 1400 | 74 | 50 | 550x470x700 |
T - včetně sušiče tlakového vzduchu
* Zubní jednotky jsou vypočteny na průměrnou spotřebu 50 litrů/min FAD při tlaku 5 barů.