HNG

GENERÁTORY DUSÍKU

  • Výkonnost: 0,048-49,31 m³/min
  • Úroveň čistoty: 95-99,999 %

Přečtěte si více


charakteristika

  • Kompaktní konstrukce, plně automatizovaný provoz.
  • Nahrazuje použití rozdělovače.
  • Dotykový displej PLC pro ovládání celého systému.
  • Nová konstrukce tlumiče hluku, který pracuje při nižších hladinách hluku během natlakování a proplachování.
  • Odolné pístové ventily s dlouhou životností.
  • Čistota a kapacita plynného dusíku je navržena tak, aby splňovala požadavky zákazníků (k dispozici je čistota dusíku 95% až 99,999%).
  • Minimální náklady na údržbu.
  • Nižší poměr vzduchu k dusíku (A/N) a spotřeba energie.
  • Obecné informace
    • Dusík je oddělen od kyslíku a obohacen adsorbentem s uhlíkovým molekulárním sítem (CMS), který se používá v generátorech dusíku typu PSA (Hertz Pressure Swing Adsorption).
    • Uhlíkové molekulární síto (CMS) umožňuje průchod dusíku potrubím tím, že za určitého tlaku adsorbuje molekuly kyslíku a vodní páry. Generátor dusíku vyrábí plynný dusík prostřednictvím dvou adsorpčních nádrží naplněných uhlíkovým molekulárním sítem (CMS).
    • Čistý a suchý vzduch je postupně veden do jedné z nádrží pro proces adsorpce. Uhlíkové molekulární síto (CMS) v nádrži adsorbuje molekuly kyslíku a vodní páry a udržuje je ve svých pórech, čímž umožňuje průchod molekulám dusíku. Tak vzniká plynný dusík (úroveň čistoty se může pohybovat v rozmezí 95-99,999 % v závislosti na oblastech použití a očekávání zákazníka).
  • Komponenty

    Standardní provedení

    • Nádrž na dusík
    • Tlumič hluku
    • Mini PLC
    • Manometry nádrží
    • Proporcionální ventil

    Nadstandardní provedení

    • Sada snímače rosného bodu
    • Sada průtokoměru
    • Karbolescer
    • T-filtr
    • Sada analyzátoru kyslíku
    • Regulátor tlaku
    • Sada třícestného obtokového ventilu
    • HMI s barevnou dotykovou obrazovkou PLC
    • Vyrovnávací nádrž
    • Indikátor oleje
  • Technické parametry
    Model Dodávka volného dusíku @ Úroveň čistoty (Nm³/h)
    95% 97% 98% 99% 99,50% 99,90% 99,95% 99,99% 99,995% 99,999%
    HNG 140 27,5 23,4 23 15,3 12 9,8 8,3 4,7 3,7 2,9
    HNG 185 36,7 31,3 30,8 20,4 16,1 13,1 11,1 6,2 4,9 3,9
    HNG 225 45 38,3 37,7 24,9 19,7 16,1 13,6 7,6 6 4,8
    HNG 360 71,5 60,9 59,9 39,7 31,3 25,6 21,6 12,1 9,5 7,6
    HNG 475 94,7 80,6 79,3 52,5 41,4 33,8 28,7 16,0 12,6 10
    HNG 640 127,9 108,9 107,2 71 55,9 45,7 38,7 21,7 17,0 13,5
    HNG 700 146,5 124,7 122,8 81,3 64,1 52,4 44,4 24,8 19,5 15,5
    HNG 810 162,7 138,5 136,4 90,3 71,2 58,2 49,3 27,6 21,6 17,2
    HNG 1065 213 181,3 178,5 118,2 93,1 76,2 64,5 36,1 28,3 22,5
    HNG 1300 260,6 221,8 218,3 144,6 113,9 93,2 78,9 44,1 34,6 27,6
    HNG 1580 316,8 269,6 265,4 175,7 138,5 113,3 95,9 53,7 42,1 33,5
    HNG 1750 349,5 297,4 292,8 193,9 152,8 124,9 105,8 59,2 46,5 37
    HNG 1940 387,2 329,5 324,5 214,8 169,3 138,4 117,2 65,6 51,5 41
    HNG 2610 523,6 445,6 438,7 290,4 228,9 187,2 158,5 88,7 69,6 55,4
    HNG 3050 610,6 519,6 511,6 338,7 266,9 218,3 184,9 103,5 81,2 64,6
    HNG 3660 430,5 622,9 613,3 406,1 320 261,7 221,5 124 97,3 77,4
    HNG 4500 902,8 768,3 756,5 500,8 394,7 322,8 273,3 153 120 95,5
    HNG 5290 1058 900,4 886,5 587 462,6 378,3 320,3 179,3 140,7 111,9
    HNG 6100 1220,1 1038,3 1022,3 676,8 533,5 436,2 369,3 206,7 162,2 129,1
    HNG 7340 1468,7 1249,9 1230,7 814,8 642,2 525,1 444,6 248,8 195,3 155,4
    HNG 9060 1812,9 1542,8 1519 1005,7 792,7 648,1 548,7 307,2 241 191,8
    HNG 10780 2156,7 1835,5 1807,1 119,5 943 771,1 652,8 365,4 286,7 228,1
    HNG 12100 2422,5 2061,5 2029,7 1343,8 1059,1 866 733,2 410,4 322 256,2
    HNG 14780 2958,6 2517,9 2479,5 1641,3 1293,6 1057,8 895,5 501,3 393,3 312,9

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti