Řada TNS

STOJATÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

  • Objem: 50-10.000 litrů
  • Tlak max.: 11-42 bar
  • Pracovní teplota: od -10 do +100  °C
Přečtěte si více

charakteristika

  • Stojaté tlakové nádoby z uhlíkové oceli
  • Vyrobené v souladu se směrnicí 29/2014EU (SPVD), určeno pro stlačený vzduch a dusík
  • Pracovní teplota -10/+100 °C
  • Dodáváno v práškově lakovaném modrém odstínu RAL5015
  • Technické parametry
    Model Tlak Konstrukce Rozměry (mm) Hmotnost
      [bar] [typ] [Průměr] [Výška] [kg]
    TNS-50V 11 Vertikální nádrž 50 lt. 310 930 19
    TNS-100V 11 Vertikální nádrž 100 lt. 370 1220 31
    TNS-150V 11 Vertikální nádrž 150 lt. 390 1430 44
    TNS-200V 11 Vertikální nádrž 200 lt. 450 1560 55
    TNS-270V 11 Vertikální nádrž 270 lt. 500 1650 67
    TNS-500V 11 Vertikální nádrž 500 lt. 600 2050 115
    TNS-725V 11 Vertikální nádrž 725 lt. 750 2030 178
    TNS-1000V 12 Vertikální nádrž 1000 lt. 800 2350 210
    TNS-1500V 12 Vertikální nádrž 1500 lt. 1000 2310 320
    TNS-2000V 12 Vertikální nádrž 2000 lt. 1100 2490 385
    TNS-3000V 12 Vertikální nádrž 3000 lt. 1250 2990 594
    TNS-4000V 12 Vertikální nádrž 4000 lt. 1450 2790 835
    TNS-5000V BASS0 12 Vertikální nádrž 5000 lt. 1450 3200 1360
    TNS-6000V 12 Vertikální nádrž 6000 lt. 1450 3990 1090
    TNS-8000V 12 Vertikální nádrž 8000 lt. 1650 4320 1730
    TNS-10000V 12 Vertikální nádrž 10000 lt. 1650 5200 2015
  • Technická data - vysokotlaké
    Model Tlak Konstrukce Rozměry (mm) Hmotnost
      [bar] [typ] [Průměr] [Výška] [kg]
    TNS-50-15 15 Vertikální nádrž 50 lt. 290 1010 52
    TNS-200-15 15 Vertikální nádrž 200 lt. 450 1560 76
    TNS-100-16 16 Vertikální nádrž 100 lt. 370 1220 40
    TNS-150-16 16 Vertikální nádrž 150 lt. 400 1150 75
    TNS-270-16 16 Vertikální nádrž 270 lt. 500 1870 105
    TNS-500-16 16 Vertikální nádrž 500 lt. 600 2150 145
    TNS-1000-16 16 Vertikální nádrž 1000 lt. 800 2430 240
    TNS-1500-16 16 Vertikální nádrž 1500 lt. 1000 2310 423
    TNS-2000-16 16 Vertikální nádrž 2000 lt. 1100 2740 480
    TNS-3000-16 16 Vertikální nádrž 3000 lt. 1200 2990 630
    TNS-4000-16 16 Vertikální nádrž 4000 lt. 1450 2790 995
    TNS-5000-16 16 Vertikální nádrž 5000 lt. 1650 5200 2585
    TNS-6000-16 16 Vertikální nádrž 6000 lt. 1450 3990 1295
    TNS-10000-16 16 Vertikální nádrž 10000 lt. 1650 5200 2585
    TNS-120-21 21 Vertikální nádrž 120 lt. 400 1150 95
    TNS-270-21 21 Vertikální nádrž 270 lt. 500 1870 120
    TNS-475-21 21 Vertikální nádrž 475 lt. 600 2150 170
    TNS-1000-21 21 Vertikální nádrž 1000 lt. 800 2430 245
    TNS-3000-21 21 Vertikální nádrž 3000 lt. 1200 2930 955
    TNS-100-32 32 Vertikální nádrž 100 lt. 370 1240 89
    TNS-270-32 32 Vertikální nádrž 270 lt. 500 1680 192
    TNS-500-32 32 Vertikální nádrž 500 lt. 600 2070 291
    TNS-1000-32 32 Vertikální nádrž 1000 lt. 800 2430 450
    TNS-1500-32 32 Vertikální nádrž 1500 lt. 1000 2330 663
    TNS-2000-32 32 Vertikální nádrž 2000 lt. 1100 2580 800
    TNS-3000-32 32 Vertikální nádrž 3000 lt. 1200 2320 1183
    TNS-4000-32 32 Vertikální nádrž 4000 lt. 1450 2850 1935
    TNS-5000-32 32 Vertikální nádrž 5000 lt. 1450 3450 2325
    TNS-6000-32 32 Vertikální nádrž 6000 lt. 1450 4120 2484
    TNS-100-42 42 Vertikální nádrž 100 lt. 370 1240 35
    TNS-200-42 42 Vertikální nádrž 200 lt. 450 1620 140
    TNS-270-42 42 Vertikální nádrž 270 lt. 500 1680 209
    TNS-500-42 42 Vertikální nádrž 500 lt. 600 2150 340
    TNS-1000-42 42 Vertikální nádrž 1000 lt. 800 2430 750
    TNS-1500-42 42 Vertikální nádrž 1500 lt. 1000 2330 830
    TNS-2000-42 42 Vertikální nádrž 2000 lt. 1000 2810 1150
    TNS-3000-42 42 Vertikální nádrž 3000 lt. 1200 2970 1600
    TNS-4000-42 42 Vertikální nádrž 4000 lt. 1450 2850 2540
    TNS-5000-42 42 Vertikální nádrž 5000 lt. 1450 3450 2845

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti