Řada VSV

STOJATÉ TLAKOVÉ NÁDOBY

  • Objem: 50-16000 litrů
  • Tlak max.: 6-16 bar
  • Pracovní teplota: do 100 °C

Stojaté vzdušníky jsou tlakové nádoby na vzduch tvořené válcovým pláštěm a klenutými dny. ustavené na třech nebo čtyřech stojinách. Jsou kompletně osazené hrdly pro vstup a výstup pracovního média, návarky pro odkalení, pojistný ventil, tlakoměr, popř. snímače či jiná čidla, průlezem resp. čistícím otvorem.

Přečtěte si více

charakteristika

  • Vzdušníky jsou standardně konstruovány pro tlaky PN6, PN10, PN12, PN16 a teploty do 100oC
  • Rozměry typových nádob a dimenze hrdel – základní parametry standardního provedení viz náčrt a tabulka. V případě požadavku zákazníka lze provést úpravy počtu, umístění a dimenzí hrdel bez vlivu na cenu, požadavky na úpravy je nutno projednat nebo specifikovat v objednávce
  • Vzdušníky jsou vždy otryskané s úpravou vnitřního i vnějšího povrchu. Možnost volby úpravy podle požadavku zákazníka v alternativách:
    • Základní nástřik
    • Základní a vrchní nástřik, odstín podle volby zákazníka dle vzorkovnice
    • Práškový lak (nádoby do 1000 litrů)
    • Oboustranně pozinkovaný
    • Speciální úpravy vnitřního povrchu ( lak pro potravinářství, plastování )
  • Dokumentace – pasport tlakové nádoby je součástí dodávky
  • Technické parametry
    Model A B C D DN DN1 DN2 DN3 Objem vzdušníku  Hmotnost [kg]
      [mm] [mm] [mm] [mm] [Ø] [Ø] [Ø] [Ø] [lit.] PN 10 PN 16
    VSV - 50 l 1046 398 198 300 2" 3/4" 1/2" 1/2" 50 45 45
    VSV - 100 l 1198 424 224 400 2" 3/4" 1/2" 1/2" 100 70 70
    VSV - 150 l 1138 449 249 500 2" 3/4" 1/2" 1/2" 150 75 75
    VSV - 200 l 1398 449 249 500 2" 1" 1/2" 1/2" 200 95 95
    VSV - 250 l 1300 475 275 600 2" 1" 1/2" 1/2" 250 110 110
    VSV - 300 l 1450 475 275 600 2" 5/4" 3/4" 1/2" 300 120 120
    VSV - 350 l 1550 475 275 600 2" 5/4" 3/4" 1/2" 350 126 126
    VSV - 400 l 1800 475 275 600 2" 2" 3/4" 1/2" 400 150 150
    VSV - 450 l 2000 475 275 600 2" 2" 3/4" 1/2" 450 161 161
    VSV - 500 l 2200 475 275 600 2" 2" 3/4" 1/2" 500 176 176
    VSV - 500 l 1926 488 288 650 2" 2" 3/4" 1/2" 500 170 170
    VSV - 550 l 2076 488 288 650 2" 2" 3/4" 1/2" 550 180 180
    VSV - 630 l 1652 526 326 800 2" 2" 3/4" 1" 630 185 259
    VSV - 800 l 2002 526 326 800 2" 2" 3/4" 1" 800 215 312
    VSV - 1000 l 2402 526 326 800 2" 2" 3/4" 1" 1000 260 375
    VSV - 1600 l 2504 677 437 1000 450 2" 1" 1" 1600 514 658
    VSV - 2000 l 3054 677 437 1000 450 2" 1" 5/4" 2000 590 769
    VSV - 2500 l 2706 728 488 1200 450 80 6/4" 5/4" 2500 650 970
    VSV - 3000 l 3156 728 488 1200 450 80 6/4" 5/4" 3000 735 1130
    VSV - 4000 l 2970 785 545 1400 450 80 6/4" 6/4" 4000 1040 1410
    VSV - 5000 l 3820 785 545 1400 450 100 2" 6/4" 5000 1255 1765
    VSV - 6300 l 3722 836 596 1600 450 100 2" 6/4" 6300 1450 2085
    VSV - 10000 l 3888 944 704 2000 450 100 2" 6/4" 10000 2328 -
    VSV - 12000 l 4488 944 704 2000 450 125 2" 6/4" 12000 2642 -
    VSV - 14000 l 5288 944 704 2000 450 125 2" 6/4" 14000 3043 -
    VSV - 16000 l 5788 944 704 2000 450 150 2 1/2" 6/4" 16000 3293 -
  • Příslušenství vzdušníků

    TECHNO-AIR dodává tlakové nádoby včetně veškerého doplňujícího příslušenství - požadavek na dodávku je nutno specifikovat v poptávce resp. objednávce :

    • Předepsaná povinná výstroj tlakové nádoby (pojistný ventil vč. nastavení otevíracího přetlaku a zkušebního protokolu, manometr, manometrický kohout, uzavírací armatury na vstupu a výstupu, vypouštěcí armatura, přechodky, těsnění,..)
    • Volitelné vybavení – automatický odváděč kondenzátu BEKOMAT

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti