ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ OLEJEM MAZANÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 1,60-7,40 m³/min
- Tlak max.: 8-10-13 bar
- Elektromotor: 15-45 kW
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ OLEJEM MAZANÉ KOMPRESORY
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
Provedení MLB, MLC | ||||||||||
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Elektrické připojení | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hluku | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
[bar] | [m³/min] | [kW] | [Volt/Hz/fáze] | [Ø] | [dB(A)] | Délka | Šířka | Výška | [kg] | |
MLB 20 | 8 | 2,43 | 15 | 400/50/3 | 1" | 64 | 1520 | 990 | 1360 | 488 |
10 | 2,10 | |||||||||
13 | 1,60 | |||||||||
MLB 25 | 8 | 2,78 | 18,5 | 400/50/3 | 1" | 66 | 1520 | 990 | 1360 | 502 |
10 | 2,51 | |||||||||
13 | 2,05 | |||||||||
MLB 30 | 8 | 3,16 | 22 | 400/50/3 | 1" | 69 | 1520 | 990 | 1360 | 516 |
10 | 2,92 | |||||||||
13 | 2,43 | |||||||||
MLC 30 | 8 | 3,53 | 22 | 400/50/3 | 1" | 67 | 1520 | 990 | 1360 | 522 |
10 | 3,12 | |||||||||
13 | 2,52 | |||||||||
MLC 40 | 8 | 4,47 | 30 | 400/50/3 | 1" | 70 | 1520 | 990 | 1360 | 560 |
10 | 4,03 | |||||||||
13 | 3,43 |
Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151.
Provedení MLC, MLF, MLD | ||||||||||
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Elektrické připojení | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hluku | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
[bar] | [m³/min] | [kW] | [Volt/Hz/fáze] | [Ø] | [dB(A)] | Délka | Šířka | Výška | [kg] | |
MLC 50 | 8 | 5,72 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 71 | 1700 | 1150 | 1570 | 707 |
10 | 5,17 | |||||||||
13 | 4,52 | |||||||||
MLF 50 | 8 | 5,9 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 736 |
10 | 5,27 | |||||||||
13 | 4,43 | |||||||||
MLF 60 | 8 | 6,93 | 45 | 400/50/3 | 1 1/4" | 72 | 1700 | 1150 | 1570 | 806 |
10 | 6,17 | |||||||||
13 | 5,48 | |||||||||
MLD 50 | 8 | 5,85 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 770 |
10 | 5,23 | |||||||||
13 | 4,18 | |||||||||
MLD 60 | 8 | 7,40 | 45 | 400/50/3 | 1 1/4" | 71 | 1700 | 1150 | 1570 | 840 |
10 | 6,17 | |||||||||
13 | 5,53 |
Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151.