ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ OLEJEM MAZANÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 1,05-26,60 m³/min
- Tlak max.: 8-10 bar
- Elektromotor: 18,5-160 kW
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ OLEJEM MAZANÉ KOMPRESORY
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
Provedení DMB-I, DMC-I, DMD-I, DMN-I, DMP-I, DMZ-I |
|||||||||||
Model |
Tlak |
Výkonnost |
Příkon motoru |
Elektrické připojení |
Výstup tlakového vzduchu |
Hladina hluku |
Rozměry (mm) |
Hmotnost |
|||
[bar] | min. [m³/min] | max. [m³/min] | [kW] | [Volt / Hz / fáze] | [Ø] | [dB(A)] | Délka | Šířka | Výška | [kg] | |
DMC 25-I | 8 | 1,05 | 2,97 | 18,5 | 400/50/3 | 1" | 66 | 1520 | 990 | 1360 | 508 |
10 | 1,05 | 2,60 | |||||||||
DMC 30-I | 8 | 1,05 | 3,6 | 22 | 400/50/3 | 1" | 67 | 1520 | 990 | 1360 | 536 |
10 | 1,05 | 3,15 | |||||||||
DMF 40-I | 8 | 2,00 | 4,80 | 30 | 400/50/3 | 1" | 70 | 1520 | 990 | 1360 | 589 |
10 | 2,00 | 4,25 | |||||||||
DMF 50-I | 8 | 2,00 | 5,90 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 727 |
10 | 2,00 | 5,25 | |||||||||
DMD 60-I | 8 | 2,00 | 7,20 | 45 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 860 |
10 | 2,00 | 6,50 | |||||||||
DMD 75-I | 8 | 3,00 | 8,90 | 55 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1500 |
10 | 3,00 | 8,00 | |||||||||
DMN 100-I | 8 | 3,40 | 12,00 | 75 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1720 |
10 | 3,40 | 10,80 | |||||||||
DMN 125-I | 8 | 3,40 | 14,00 | 90 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 2200 |
10 | 3,40 | 13,00 | |||||||||
DMP 125-I | 8 | 6,50 | 15,00 | 90 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 2350 |
10 | 6,50 | 13,50 | |||||||||
DMP 150-I | 8 | 6,50 | 18,50 | 110 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 2450 |
10 | 6,50 | 16,50 | |||||||||
DMP 180-I | 8 | 6,50 | 21,50 | 132 | 400/50/3 | 2" 1/2 | 70 | 3200 | 2000 | 2230 | 3100 |
10 | 6,50 | 19,00 | |||||||||
DMZ 220-I | 8 | 8,70 | 26,60 | 160 | 400/50/3 | 2" 1/2 | 70 | 3200 | 2000 | 2230 | 3600 |
10 | 8,70 | 23,00 |
13-ti barová a 15-ti barová verze pouze na vyžádání.