PÍSTOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 0,295-0,938 m³/min
- Tlak max.: 15 bar
- Elektromotor: 2,2-7,5 kW
Ideální vzduchové řešení pro vysokotlaké aplikace.
PÍSTOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
Ideální vzduchové řešení pro vysokotlaké aplikace.
Model | Tlak | Výkon max. (Sání) | Plnící množství | Příkon motoru | Elektrické připojení | Pumpa | Hlučnost | Rozměry [mm] | Hmotnost | ||
[bar] | [m³/min] | [m³/min] | [kW] | [Volt/Hz/fáze] | [dB (A)] | [Délka] | [Šířka] | [Výška] | [kg] | ||
SV43/85m-AP | 15 | 0,295 | 0,20 | 2,2 | 230/50/1 | P43/85 AP-16 | 65 | 700 | 500 | 790 | 84 |
SV43/85-AP | 15 | 0,295 | 0,20 | 2,2 | 400/50/3 | P43/85 AP-16 | 65 | 700 | 500 | 850 | 81 |
SV52/105E-AP | 15 | 0,50 | 0,34 | 3 | 400/50/3 | P52/102 AP-16 | 64 | 860 | 600 | 1040 | 130 |
SV52/105-AP | 15 | 0,539 | 0,36 | 4 | 400/50/3 | P52/105 AP-16 | 65 | 860 | 600 | 1040 | 132 |
SV60/110-AP | 15 | 0,66 | 0,58 | 5,5 | 400/50/3 | P60/110 AP16-SV | 70 | 860 | 740 | 1170 | 185 |
SV52/105st-AP | 15 | 0,539 | 0,36 | 4 | 400/50/3 | P52/105 AP-16 | 65 | 860 | 600 | 1040 | 132 |
SV60/110st-AP | 15 | 0,66 | 0,58 | 5,5 | 400/50/3 | P60/110 AP16-SV | 70 | 860 | 740 | 1170 | 185 |
SV60/120st-AP | 15 | 0,938 | 0,88 | 7,5 | 400/50/3 | P60/120 AP16-SV | 70 | 970 | 800 | 1300 | 265 |
Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151