CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
- od 10 do 96 kW pro vinařství a pivovary
Nová řada CEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesnou kontrolu...
CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ
Nová řada CEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesnou kontrolu...
Nová řada CEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesnou regulaci teploty chlazené vody při dlouhodobém provozu s různými nároky na zatížení. Řada zahrnuje 14 modelů s chladicími výkony od 10 do 96 kW. Je určena pro venkovní instalaci, přičemž specifické standardní komponenty jsou určeny zejména pro nízké teploty.:
SNADNÁ ÚDRŽBA
Veškerý materiál rámu a krytu skříně je vyroben z pozinkované oceli, která je následně opatřena práškovou barvou, takže je skříň CEN vhodná pro venkovní instalaci a ochranu v drsném prostředí.
Skříň kompresoru je oddělena od části ventilátoru a je přístupná ze tří stran, což usnadňuje ovládání a údržbu. Snadno přístupná je také hydraulická část.
ALTERNATIVNÍ CHLADICÍ PLYN
Jako alternativa k chladivu R410A je řada CEN k dispozici s ekologickým chladivem R454B s nízkým dopadem na životní prostředí a GWP (potenciálem globálního oteplování) 466.
Model | Chladicí výkon 12/7 při 35 °C * | Hodnocení sezónní energetické účinnosti | Chladicí výkon -5/-8 při 35 °C * | Hodnocení energetické účinnosti |
[kW] | SEPR HT | [kW] | EER | |
CEN 010 | 11.04 | 5.14 | 6.37 | 1.95 |
CEN 014 | 15.98 | 5.19 | 9.01 | 1.81 |
CEN 019 | 19.76 | 5.02 | 11.53 | 1.95 |
CEN 025 | 28.93 | 5.05 | 16.65 | 2.07 |
CEN 027 | 32.07 | 5.1 | 18.53 | 2.06 |
CEN 033 | 35.06 | 5.06 | 20.38 | 2.02 |
CEN 038 | 39.89 | 5.01 | 23.47 | 1.94 |
CEN 046 | 49.88 | 5.01 | 29.39 | 1.68 |
CEN 052 | 51.81 | 5.19 | 30.33 | 1.84 |
CEN 056 | 55.9 | 5.08 | 32.8 | 1.75 |
CEN 063 | 62.66 | 5.2 | 36.46 | 1.78 |
CEN 076 | 74.57 | 5.12 | 43.03 | 1.76 |
CEN 088 | 88.21 | 5.22 | 50.87 | 1.81 |
CEN 096 | 95.74 | 5.05 | 55.6 | 1.71 |
Řada chladicích zařízení CEN je vysoce konfigurovatelná.