CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
- Průtok Vzduchu: 14-238 m³/min
- Tlak max.: 16 bar
- Pracovní teplota: 1,5-65 °C
CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ
Model | Tlak | Průtok při 7 barech, 20°C | Připojení | Pracovní teplota | Rozměry (mm) | Hmotnost* | |||||
Uhlíková ocel | Nerezová ocel | bar | Nm³/min | Ø | °C | A | B | C | D | E | kg |
CS-14 | CSSS-14 | 16 | 14 | DN 65 | 1,5-65 | 613 | 153 | 302 | 45 | 1/2" | 21 |
CS-28 | CSSS-28 | 16 | 28,5 | DN 80 | 1,5-65 | 745 | 182 | 302 | 35 | 1/2" | 26 |
CS-62 | CSSS-62 | 16 | 62 | DN 125 | 1,5-65 | 1041 | 280 | 390 | 37 | 1/2" | 56 |
CS-88 | CSSS-88 | 16 | 88 | DN 150 | 1,5-65 | 1298 | 330 | 489 | 50 | 1/2" | 94 |
CS-124 | CSSS-124 | 16 | 124 | DN 200 | 1,5-65 | 1506 | 436 | 619 | 52 | 1/2" | 147 |
CS-238 | CSSS-238 | 16 | 238 | DN 300 | 1,5-65 | 1673 | 504 | 805 | 91 | 1/2" | 290 |
*hmotnost se vztahuje k odlučovačům z uhlíkové oceli; hmotnost odlučovačů z nerezové oceli se může nepatrně lišit.
Korekční faktory |
|||||||||||||||
Pracovní tlak (bar) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Korekční faktor | 0,38 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,38 | 1,50 | 1,63 | 1,75 | 1,88 | 2,00 | 2,13 |