ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU S DMYCHADLEM
- Průtok vzduchu: 14,2-267,0 m³/min
- Tlak max.: 10 bar
- Max. vstupní teplota: +45 °C
- Tlakový rosný bod: °C
Pomocí dmychadla se nasává okolní vzduch a prochází ohřívačem.
ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU S DMYCHADLEM
Pomocí dmychadla se nasává okolní vzduch a prochází ohřívačem.
Ohřátý vzduch je veden v opačném směru, než je směr sušení. Tím se odstraní vlhkost z pórů chemické látky. Pokročilý řídicí systém nepřetržitě sleduje rosný bod a upravuje teplotu. To vede k úsporám energie. Ohřívač je izolovaný pro vysokou energetickou účinnost.
Model | Max. tlak | Průtok |
Výstup Tlak. Vzduchu |
Napájení | Řídicí jednotka | Sada filtrů | Rozměry (mm) | ||
bar | m³/min | Ø | Volt/F/Fr | typ | typy | délka | šířka | výška | |
HBP 850 | 10 | 14,2 | G 2" | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON1000 MX+MY+MP(H) | 1296 | 1180 | 2299 |
HBP 1000 | 10 | 16,7 | G 2" | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON1000 MX+MY+MP(H) | 1200 | 1310 | 2415 |
HBP 1250 | 10 | 20,8 | DN80 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON1550 MX+MY+MP(H) | 1610 | 1270 | 2468 |
HBP 1500 | 10 | 25,0 | DN80 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON1550 MX+MY+MP(H) | 1610 | 1270 | 2563 |
HBP 1800 | 10 | 30,0 | DN80 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON2000 MX+MY+MP(H) | 1563 | 1515 | 2479 |
HBP 2200 | 10 | 36,7 | DN80 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON2700 MX+MY+MP(H) | 1563 | 1455 | 2789 |
HBP 2700 | 10 | 45,0 | DN80 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON2700 MX+MY+MP(H) | 1615 | 1514 | 2836 |
HBP 3200 | 10 | 53,3 | DN100 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON3400 MX+MY+MP(H) | 1710 | 1660 | 3054 |
HBP 3600 | 10 | 60,0 | DN100 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON4500 MX+MY+MP(H) | 1710 | 1660 | 3268 |
HBP 4400 | 10 | 73,3 | DN100 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON4500 MX+MY+MP(H) | 1975 | 2492 | 2910 |
HBP 5000 | 10 | 83,3 | DN 150 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HGON5400 MX+MY+MP(H) | 2045 | 2560 | 3328 |
HBP 6300 | 10 | 105,0 | DN 150 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF6500 MX+MY+MP(H) | 2090 | 2963 | 3328 |
HBP 7200 | 10 | 120,0 | DN 150 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF8500 MX+MY+MP(H) | 2020 | 3363 | 3047 |
HBP 8800 | 10 | 146,7 | DN 150 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF8500 MX+MY+MP(H) | 2020 | 3363 | 3341 |
HBP 10800 | 10 | 180,0 | DN200 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF11000 MX+MY+MP(H) | 2492 | 3481 | 3765 |
HBP 12000 | 10 | 200,0 | DN200 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF11000 MX+MY+MP(H) | * | * | * |
HBP 16000 | 10 | 267,0 | DN200 | 400 / 3 / 50 | Schneider | HF14000 MX+MY+MP(H) | * | * | * |
Korekční faktory pro sušiče vzduchu HBP | |||||||
Vstupní teplota [°C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | - |
F1 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | - |
Přívod tlakového vzduchu [bar] | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F2 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |