BEZTEPLOTNÍ ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU
- Průtok vzduchu: 2,17-180 m³/min
- Tlak max.: 10 bar
- Max. vstupní teplota: +50 °C
- Tlakový rosný bod: -40, -70 °C
Navrženo pro dodávku čistého a velmi suchého vzduchu pro kritické aplikace.
BEZTEPLOTNÍ ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU
Navrženo pro dodávku čistého a velmi suchého vzduchu pro kritické aplikace.
Mají konstantní rosný bod -40 °C (volitelně -70 °C). Jsou vybaveny filtry vstupního a výstupního potrubí, které udržují proudění vzduchu čisté a chrání chemickou směs uvnitř nádrží.
Model | Max. tlak | Průtok |
Výstup Tlak. Vzduchu |
Napájení | Řídicí jednotka | Sada Filtrů | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
bar | m³/min | Ø | Volt/F/Fr | typ | typy | délka | šířka | výška | kg | |
HDA 130 | 10 | 2,17 | G 1" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON150 MX+MY+MP | 814 | 600 | 1312 | 160 |
HDA 185 | 10 | 3,08 | G 1" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON225 MX+MY+MP | 806 | 600 | 1566 | 180 |
HDA 250 | 10 | 4,17 | G 1" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON300 MX+MY+MP | 772 | 760 | 1580 | 200 |
HDA 300 | 10 | 5,00 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON300 MX+MY+MP | 900 | 690 | 1558 | 250 |
HDA 360 | 10 | 6,00 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON400 MX+MY+MP | 900 | 690 | 1558 | 250 |
HDA 440 | 10 | 7,33 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON500 MX+MY+MP | 900 | 698 | 1759 | 340 |
HDA 575 | 10 | 9,58 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON600 MX+MY+MP | 900 | 680 | 1991 | 500 |
HDA 680 | 10 | 11,30 | G 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON800 MX+MY+MP | 960 | 680 | 2216 | 535 |
HDA 850 | 10 | 14,20 | G 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1000 MX+MY+MP | 1016 | 857 | 2277 | 750 |
HDA 1000 | 10 | 16,70 | G 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1200 MX+MY+MP | 1075 | 1010 | 2386 | 755 |
HDA 1250 | 10 | 20,80 | DN80 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1550 MX+MY+MP | 1294 | 1100 | 2413 | 1000 |
HDA 1500 | 10 | 25,00 | DN80 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1550 MX+MY+MP | 1300 | 1010 | 2547 | 1050 |
HDA 1800 | 10 | 30,00 | DN80 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON2000 MX+MY+MP | 1513 | 1110 | 2479 | 1215 |
HDA 2200 | 10 | 36,70 | DN80 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON2700 MX+MY+MP | 1460 | 1110 | 2793 | 1550 |
HDA 2700 | 10 | 45,00 | DN80 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON2700 MX+MY+MP | 1533 | 1252 | 2831 | 1890 |
HDA 3200 | 10 | 53,30 | DN100 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGO3400 MX+MY+MP | 1653 | 1212 | 3054 | 2240 |
HDA 3600 | 10 | 60,00 | DN100 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGO4500 MX+MY+MP | 1653 | 1210 | 3268 | 2330 |
HDA 4400 | 10 | 73,30 | DN100 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGO4500 MX+MY+MP | 1905 | 1535 | 2910 | 3000 |
HDA 5000 | 10 | 83,30 | DN150 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGO5400 MX+MY+MP | 1843 | 1714 | 3382 | 3180 |
HDA 6300 | 10 | 105,00 | DN150 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HF6500 MX+MY+MP | 2114 | 1693 | 3328 | 3450 |
HDA 7200 | 10 | 120,00 | DN150 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HF8500 MX+MY+MP | 2518 | 1795 | 3047 | 3600 |
HDA 8800 | 10 | 146,70 | DN150 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HF8500 MX+MY+MP | 2518 | 1795 | 3341 | 3850 |
HDA 10800 | 10 | 180,00 | DN200 | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HF11000 MX+MY+MP | 2583 | 1875 | 3747 | 4200 |
Korekční faktory pro sušiče vzduchu HDA | |||||||
Vstupní teplota [°C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
F1 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | 0,59 |
Přívod tlakového vzduchu [bar] | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
F2 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |