REVERZIBILNÍ TEPELNÁ ČERPADLA / CHLADICÍ JEDNOTKY
- od 10 do 96 kW v režimu chlazení pro vinařství a pivovary
Řada HEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesné...
REVERZIBILNÍ TEPELNÁ ČERPADLA / CHLADICÍ JEDNOTKY
Řada HEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesné...
Řada HEN je speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky vinařství a nabízela přesnou regulaci teploty chlazené vody při dlouhodobém provozu s různými nároky na zatížení. Řada zahrnuje 14 modelů s chladicími výkony od 10 do 96 kW. Je určena pro venkovní instalaci, přičemž specifické standardní komponenty jsou uvedeny zejména při nízkých teplotách. Je určen pro venkovní instalaci, se specifickými standardními součástmi, které jsou indikovány zejména při nízkých teplotách.
Všechny standardní jednotky jsou vybaveny:
SNADNÁ ÚDRŽBA
Skříň kompresoru je oddělena od části ventilátoru a je přístupná ze tří stran, což usnadňuje ovládání a údržbu. Snadno přístupná je také hydraulická část.
ALTERNATIVNÍ CHLADICÍ PLYN
Jako alternativa k chladivu R410A je k dispozici řada HEN s ekologickým chladivem R454B, které má nízký dopad na životní prostředí a GWP (potenciál globálního oteplování) 466 alternativa al R410A, la gamma.
Model | Režim chlazení | Režim tepelného čerpadla | ||||
12/7 @35 °C * | -5/-8@35°C* + 40 % glicole | 40/45@7°C* | ||||
Kapacita chlazení | Hodnocení účinnosti Energie | Chladicí kapacita | Hodnocení účinnosti Energie | Topný výkon | Hodnocení účinnosti Energie | |
[kW] | EER | [kW] | EER | [kW] | EER | |
HEN010 | 10.49 | 2.5 | 5.89 | 1.52 | 11.39 | 2.68 |
HEN014 | 15 | 2.55 | 8.5 | 1.61 | 16.22 | 2.82 |
HEN019 | 18.58 | 2.33 | 10.75 | 1.58 | 20.71 | 2.89 |
HEN025 | 24.36 | 2.3 | 14.3 | 1.49 | 28.26 | 2.88 |
HEN027 | 29.31 | 2.64 | 16.88 | 1.67 | 32.91 | 3.02 |
HEN033 | 32.02 | 2.55 | 18.47 | 1.63 | 34.83 | 2.9 |
HEN038 | 38.12 | 2.69 | 21.97 | 1.71 | 41.12 | 2.98 |
HEN046 | 46.23 | 2.37 | 27.08 | 1.55 | 50.51 | 2.87 |
HEN052 | 50.22 | 2.74 | 29.26 | 1.77 | 56.4 | 3.22 |
HEN056 | 54.2 | 2.59 | 31.66 | 1.68 | 61.77 | 3.15 |
HEN063 | 60.79 | 2.67 | 35.23 | 1.72 | 70.39 | 3.22 |
HEN076 | 72.23 | 2.66 | 41.37 | 1.69 | 81.79 | 3.11 |
HEN088 | 85.4 | 2.73 | 48.92 | 1.74 | 93.3 | 3.16 |
CEN 096 | 92.73 | 2.54 | 53.54 | 1.64 | 102.22 | 3.06 |
Řada chladicích zařízení HEN je vysoce konfigurovatelná: