MODULÁRNÍ ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU
- Průtok vzduchu: 0,08-30 m³/min
- Tlak max.: 16 bar
- Max. vstupní teplota: +50 °C
- Tlakový rosný bod: -40, -70 °C
Adsorpční sušičky modelu HMD využívají modulární konstrukci pro lehké a kompaktní tělo.
MODULÁRNÍ ADSORPČNÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZDUCHU
Adsorpční sušičky modelu HMD využívají modulární konstrukci pro lehké a kompaktní tělo.
Díky poloviční velikosti a hmotnosti tradičních dvouvěžových adsorpčních sušiček poskytují uživatelům výhodu flexibilní instalace. Jedná se o jeden z modelů adsorpčních sušiček vzduchu s nejnižší tlakovou ztrátou na světě díky vysoce propracované konstrukci vstupního ventilu a výtlačného potrubí.
Model | Max. tlak | Průtok |
Výstup Tlak. Vzduchu |
Napájení | Řídicí jednotka | Sada filtrů | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
bar | m³/min | Ø | (V/ph/Hz) | typ | typy | délka | šířka | výška | kg | |
HMD 3 | 16 | 0,08 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON35 MX+MY+MP | 336 | 320 | 558 | 17 |
HMD 5 | 16 | 0,17 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON35 MX+MY+MP | 320 | 320 | 633 | 19 |
HMD 10 | 16 | 0,33 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON35 MX+MY+MP | 320 | 320 | 908 | 27 |
HMD 15 | 16 | 0,42 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON35 MX+MY+MP | 350 | 370 | 808 | 31 |
HMD 20 | 16 | 0,58 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON55 MX+MY+MP | 350 | 370 | 1108 | 42 |
HMD 25 | 16 | 0,75 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON55 MX+MY+MP | 350 | 370 | 1258 | 48 |
HMD 30 | 16 | 0,83 | G 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON55 MX+MY+MP | 350 | 370 | 1508 | 54 |
HMD 40 | 16 | 1,17 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON100 MX+MY+MP | 495 | 410 | 1250 | 71 |
HMD 50 | 16 | 1,42 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON100 MX+MY+MP | 495 | 410 | 1400 | 78 |
HMD 60 | 16 | 1,67 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON100 MX+MY+MP | 495 | 410 | 1750 | 92 |
HMD 75 | 16 | 2,17 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON150 MX+MY+MP | 622 | 430 | 1300 | 120 |
HMD 100 | 16 | 2,83 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON225 MX+MY+MP | 622 | 430 | 1450 | 133 |
HMD 120 | 16 | 3,33 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON225 MX+MY+MP | 622 | 430 | 1750 | 152 |
HMD 180 | 16 | 5,00 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON400 MX+MY+MP | 734 | 410 | 1499 | 186 |
HMD 240 | 16 | 6,67 | G 1 1/2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON500 MX+MY+MP | 889 | 410 | 1497 | 235 |
HMD 340 | 16 | 9,60 | 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON600 MX+MY+MP | 994 | 400 | 1654 | 400 |
HMD 400 | 16 | 11,30 | 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON800 MX+MY+MP | 1335 | 400 | 1554 | 600 |
HMD 500 | 16 | 14,20 | 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1000 MX+MY+MP | 1505 | 400 | 1654 | 700 |
HMD 590 | 16 | 16,70 | 2" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1000 MX+MY+MP | 1675 | 400 | 1754 | 850 |
HMD 735 | 16 | 20,80 | 3" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1550 MX+MY+MP | 1675 | 400 | 2054 | 950 |
HMD 890 | 16 | 25,00 | 3" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON1550 MX+MY+MP | 1845 | 400 | 2054 | 1050 |
HMD 1060 | 16 | 30,00 | 3" | 230/1/50-60 | Crouzet Millenium 3 | HGON2000 MX+MY+MP | 2015 | 400 | 2054 | 1200 |
Korekční faktory pro sušiče vzduchu HMD | ||||||||||||
Vstupní teplota [°C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | - | - |
F1 |
1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | 0,59 | - | - | - | - | - |
Přívod tlakového vzduchu [bar] | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
F2 |
0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,87 | 1,99 |