CHLADÍCÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZHDUCHU
- Průtok vzduchu: 0,35-196,7 m³/min
- Tlak max.: 16 bar
- Max. vstupní teplota: 60 °C
- Tlakový rosný bod: +3 °C
Chladí stlačený vzduch, který jimi prochází, a udržují jej suchý až do rosného bodu +3 °C.
CHLADÍCÍ SUŠIČKY STLAČENÉHO VZHDUCHU
Chladí stlačený vzduch, který jimi prochází, a udržují jej suchý až do rosného bodu +3 °C.
Chladí stlačený vzduch, který jimi prochází, a udržují jej suchý až do rosného bodu +3 °C. Vstupní a výstupní filtry integrované do sušičky (až do modelu HRD 210) snižují hladinu částic o 0,01 mikronu a hladinu olejových částic o 0,01 mg/m³.
Model | Průtok* |
Výstup Tlak. Vzduchu |
Napájení** | Chladivo | Max. provozní tlak | Max. okolní teplota | Max. vstupní teplota | Filtr | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
m³/min | Ø | Volt/F/Fr | Typ | bar | °C | °C | Délka | Šířka | Výška | kg | ||
HRD 10 | 0.35 | G ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
HRD 20 | 0.58 | G ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
HRD 30 | 0.83 | G ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 55 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
HRD 35 | 1.05 | G ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 75 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 35 |
HRD 40 | 1.45 | G ¾” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 51 |
HRD 50 | 2.17 | G ¾” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 53 |
HRD 60 | 2.83 | G ¾” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 155 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 55 |
HRD 70 | 3.3 | G 1 ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 78 |
HRD 80 | 4.7 | G 1 ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 83 |
HRD 90 | 5.9 | G 1 ½” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 405 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 86 |
HRD 100 | 7.8 | G 2” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 805 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 160 |
HRD 110 | 9.8 | G 2” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 805 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 165 |
HRD 120 | 13.8 | G 2” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1205 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 220 |
HRD 130 | 18.3 | G 2” | 230/1/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1205 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 230 |
HRD 140 | 21.8 | G 3” | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1805 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 270 |
HRD 150 | 27.1 | G 3” | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 1805 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 285 |
HRD 160 | 36.7 | G 3” | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 2775 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
HRD 170 | 43.7 | G 3” | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKON 2775 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
HRD 180 | 52.4 | DN100 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKO 5850 MX+MY | 1397 | 847 | 1770 | 492 |
HRD 190 | 61.6 | DN100 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKO 5850 MX+MY | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
HRD 200 | 80 | DN100 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKO 5850 MX+MY | 1467 | 1077 | 1930 | 696 |
HRD 210 | 92 | DN100 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | HGKO 5850 MX+MY | 1467 | 1077 | 1930 | 718 |
HRD 220 | 109.7 | DN150 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
HRD 230 | 123.9 | DN150 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
HRD 240 | 141.6 | DN150 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2247 | 1200 | 2044 | 975 |
HRD 250 | 165.2 | DN200 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2247 | 1200 | 2044 | 1100 |
HRD 260 | 196.7 | DN200 | 400/3/50 | R-134a | 16 | 50 | 60 | - | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Korekční faktory pro sušiče vzduchu HRD | ||||||||
Vstupní teplota [°C] | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - |
F1 |
1,29 | 1 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | - | - |
Teplota okolí [°C] | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | - | - |
F2 |
1,05 | 1 | 0,98 | 0,93 | 0,84 | 0,7 | - | - |
Přívod tlakového vzduchu [bar] | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
F3 |
0,80 | 0,94 | 1 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,25 |