ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 2,5 až 26,62 m³/min
- Tlak max.: 8-10 bar
- Elektromotor: 18,5 až 160 kW
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
Provedení DMB, DMC, DMD, DMN, DMP, DMZ | ||||||||||
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Elektrické připojení | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hluku | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
bar | m³/min | kW | Volt/Hz/fáze | Ø | dB(A) | Délka | Šířka | Výška | kg | |
DMB 25 | 8 | 2,80 | 18,5 | 400/50/3 | 1" | 66 | 1520 | 990 | 1360 | 488 |
10 | 2,50 | |||||||||
DMC 30 | 8 | 3,6 | 22 | 400/50/3 | 1" | 67 | 1520 | 990 | 1360 | 516 |
10 | 3,15 | |||||||||
DMC 40 | 8 | 4,63 | 30 | 400/50/3 | 1" | 70 | 1520 | 990 | 1360 | 554 |
10 | 4,10 | |||||||||
DMD 50 | 8 | 6,10 | 37 | 400/50/3 | 1" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 687 |
10 | 5,20 | 1 1/4" | ||||||||
DMD 60 | 8 | 7,40 | 45 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 820 |
10 | 6,50 | |||||||||
DMD 75 | 8 | 8,87 | 55 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1500 |
10 | 7,55 | |||||||||
DMN 75 | 8 | 9,35 | 55 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1540 |
10 | 8,10 | |||||||||
DMD 100 | 8 | 12,00 | 75 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1680 |
10 | 10,50 | |||||||||
DMN 100 | 8 | 12,00 | 75 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 1720 |
10 | 10,60 | |||||||||
DMN 125 | 8 | 14,00 | 90 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 2200 |
10 | 13,00 | |||||||||
DMP 150 | 8 | 18,50 | 110 | 400/50/3 | 2" | 70 | 2150 | 1300 | 2000 | 2450 |
10 | 16,00 | |||||||||
DMP 180 | 8 | 21,00 | 132 | 400/50/3 | 2" 1/2 | 70 | 3200 | 2000 | 2230 | 3100 |
10 | 19,50 | |||||||||
DMZ 220 | 8 | 26,62 | 160 | 400/50/3 | 2" 1/2 | 70 | 3200 | 2000 | 2230 | 3600 |
10 | 23,00 |
13-ti barová a 15-ti barová verze pouze na vyžádání.