PÍSTOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 0,145-1,766 m³/min
- Tlak max.: 7,5-12,5 bar
- Elektromotor: 1,5-11 kW
- Vzdušník: 100-500 litrů
Spolehlivé, trvanlivé a odolné: Pro svou všestrannost jsou oblíbené v mnoha průmyslových odvětvích
PÍSTOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
Spolehlivé, trvanlivé a odolné: Pro svou všestrannost jsou oblíbené v mnoha průmyslových odvětvích
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Napětí | Výstup tlak. vzduchu | Rozměry (mm) | Hmotnost | Objem tlakové nádoby | ||||
bar | m³/min | kW | V | Délka | Šířka | Výška | kg | L | ||||
Jednostupňový | ||||||||||||
H 2-100 M | 7 | 0,19 | 1,5 | 220 | 3/4” | 450 | 1100 | 820 | 81 | 100 | ||
H 3-200 M | 7 | 0,31 | 2,2 | 220 | 3/4” | 450 | 1445 | 965 | 120 | 200 | ||
H 4-300 | 7 | 0,51 | 3 | 380/400 | 3/4” | 450 | 1745 | 1000 | 147 | 300 | ||
H 5,5-300 | 7 | 0,649 | 4 | 380/400 | 3/4” | 450 | 1745 | 1030 | 180 | 300 | ||
H 5,5-500 | 7 | 0,649 | 4 | 380/400 | 3/4” | 640 | 1915 | 1260 | 264 | 500 | ||
H 7,5-500 | 7 | 0,98 | 5,5 | 380/400 | 3/4” | 640 | 1915 | 1350 | 283 | 500 | ||
H 10-500 | 7 | 1,10 | 7,5 | 380/400 | 3/4” | 640 | 1915 | 1370 | 297 | 500 | ||
H 15-500 | 7 | 1,79 | 11 | 380/400 | 3/4” | 700 | 1840 | 1520 | 465 | 500 | ||
Dvoustupňový | ||||||||||||
H 3-200 MT | 12,5 | 0,15 | 2,2 | 220 | 1/2” | 450 | 1445 | 965 | 132 | 200 | ||
H 4-300 T | 12,5 | 0,325 | 3 | 380/400 | 1/2” | 450 | 1755 | 1000 | 167 | 300 | ||
H 5,5-300 T | 12,5 | 0,325 | 4 | 380/400 | 3/4” | 450 | 1755 | 1030 | 198 | 300 | ||
H 5,5-500 T | 12,5 | 0,325 | 4 | 380/400 | 3/4” | 640 | 1910 | 1255 | 330 | 500 | ||
H 7,5-500 T | 12,5 | 0,65 | 5,5 | 380/400 | 3/4” | 640 | 1910 | 1275 | 350 | 500 | ||
H 10-500 T | 12,5 | 0,75 | 7,5 | 380/400 | 3/4” | 700 | 1910 | 1355 | 365 | 500 |
-Společnost Hertz Kompressoren si vyhrazuje právo na změny svých výrobků a specifikací bez předchozího upozornění.