DOTLAČOVACÍ KOMPRESORY
- Výkonnost: 1,2-3,5 m³/min
- Tlak max.: 30-40 bar
- Elektromotor: 7,5-15 kW
Ideální vzduchové řešení pro vysokotlaké aplikace.
DOTLAČOVACÍ KOMPRESORY
Ideální vzduchové řešení pro vysokotlaké aplikace.
Model | Vstupní Tlak | Výstupní Tlak | Výkon max. (Sání) | Plnící množství | Příkon motoru | Pumpa | Připojení hrdla (vstup) | Připojení hrdla (výstup) | Hlučnost | Rozměry (mm) | Hmotnost | ||
400/3/50 | bar | bar | m³/min | m³/min | kW | Ø | Ø | dB (A) | Délka | Šířka | Výška | kg | |
IPB60/60-P0-EC08 10/6-30 | 6 | 30 | 1,95 | 1,50 | 7,5 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 305 |
IPB60/60-P0-EC08 10/6-35 | 6 | 35 | 1,70 | 1,30 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 10/6-40 | 6 | 40 | 1,60 | 1,20 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/6-30 | 6 | 30 | 2,70 | 2,10 | 11 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 316 |
IPB60/60-P0-EC08 15/8-30 | 8 | 30 | 3,50 | 2,70 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/10-30 | 10 | 30 | 3,90 | 3,00 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/6-35 | 6 | 35 | 2,40 | 1,85 | 11 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 316 |
IPB60/60-P0-EC08 15/8-35 | 8 | 35 | 3,25 | 2,50 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/10-35 | 10 | 35 | 3,65 | 2,80 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/6-40 | 6 | 40 | 2,35 | 1,80 | 11 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 316 |
IPB60/60-P0-EC08 15/8-40 | 8 | 40 | 3,05 | 2,35 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 15/10-40 | 10 | 40 | 3,50 | 2,70 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/6-30 | 6 | 30 | 2,80 | 2,15 | 15 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 330 |
IPB60/60-P0-EC08 20/8-30 | 8 | 30 | 3,80 | 2,90 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/10-30 | 10 | 30 | 4,40 | 3,40 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/6-35 | 6 | 35 | 3,80 | 2,90 | 15 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 330 |
IPB60/60-P0-EC08 20/8-35 | 8 | 35 | 3,80 | 2,90 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/10-35 | 10 | 35 | 4,55 | 3,50 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/6-40 | 6 | 40 | 2,60 | 2,00 | 15 | P60/60-PO | 1" | 3/4" | 87 | 1700 | 850 | 800 | 330 |
IPB60/60-P0-EC08 20/8-40 | 8 | 40 | 3,65 | 2,80 | |||||||||
IPB60/60-P0-EC08 20/10-40 | 10 | 40 | 4,45 | 3,40 |
S novou elektronickou kartou EC 08 Všechny modely jsou vybaveny zpětným nízkotlakým a vysokotlakým ventilem, startérem hvězda-trojúhelník, koncovým chladičem s odvodem kondenzátu - Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151