ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
- Výkonnost: 1,40-6,93 m³/min
- Tlak max.: 8-10-13 bar
- Elektromotor: 15-45 kW
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
ROTAČNÍ ŠROUBOVÉ VZDUCHOVÉ KOMPRESORY
Nabízíme optimální řešení pro potřeby vaší průmyslové výroby s vysokou účinností a nižší spotřebou energie.
Provedení MLB-I, MLC-I | |||||||||||
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Elektrické připojení | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hluku | Rozměry (mm) | Hmotnost | |||
bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | Volt/Hz/fáze | Ø | dB(A) | Délka | Šířka | Výška | kg | |
MLB 20-I | 8 | 1,40 | 2,37 | 15 | 400/50/3 | 1" | 64 | 1520 | 990 | 1360 | 494 |
10 | 1,40 | 2,00 | |||||||||
13 | 1,40 | 1,68 | |||||||||
MLB 25-I | 8 | 1,40 | 2,78 | 18,5 | 400/50/3 | 1" | 66 | 1520 | 990 | 1360 | 508 |
10 | 1,40 | 2,51 | |||||||||
13 | 1,40 | 2,05 | |||||||||
MLB 30-I | 8 | 1,40 | 3,30 | 22 | 400/50/3 | 1" | 69 | 1520 | 990 | 1360 | 522 |
10 | 1,40 | 2,97 | |||||||||
13 | 1,40 | 2,52 | |||||||||
MLC 30-I | 8 | 1,50 | 3,72 | 22 | 400/50/3 | 1" | 67 | 1520 | 990 | 1360 | 528 |
10 | 1,50 | 3,22 | |||||||||
13 | 1,50 | 2,67 | |||||||||
MLC 40-I | 8 | 1,50 | 4,82 | 30 | 400/50/3 | 1" | 70 | 1520 | 990 | 1360 | 579 |
10 | 1,50 | 4,32 | |||||||||
13 | 1,50 | 3,67 |
Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151.
Provedení MLC-I, MLF-I | |||||||||||
Model | Tlak | Výkonnost | Příkon motoru | Elektrické připojení | Výstup tlakového vzduchu | Hladina hluku | Rozměry (mm) | Hmotnost | |||
bar | min. m³/min | max. m³/min | kW | Volt/Hz/fáze | Ø | dB(A) | Délka | Šířka | Výška | kg | |
MLC 50-I | 8 | 1,95 | 5,72 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 71 | 1700 | 1150 | 1570 | 726 |
10 | 1,95 | 5,17 | |||||||||
13 | 1,95 | 4,52 | |||||||||
MLF 50-I | 8 | 2,33 | 5,9 | 37 | 400/50/3 | 1 1/4" | 70 | 1700 | 1150 | 1570 | 756 |
10 | 2,33 | 5,27 | |||||||||
13 | 2,33 | 4,43 | |||||||||
MLF 60-I | 8 | 2,33 | 6,93 | 45 | 400/50/3 | 1 1/4" | 72 | 1700 | 1150 | 1570 | 835 |
10 | 2,33 | 6,17 | |||||||||
13 | 2,33 | 5,48 |
Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151.