PAS, PAB

DOTLAČOVACÍ KOMPRESORY

  • Výkonnost: 0,08-0,88 m³/min
  • Tlak max.: 15-40 bar
  • Elektromotor: 1,5-9 kW
  • Vzdušník: 2-500 litrů

Ideální vzduchové řešení pro vysokotlaké aplikace.

Přečtěte si více


  • Technická data
    Model Tlak Výkon max. (Sání) Plnící množství Příkon motoru Elektrické připojení Kompres jednotka Objem tlakové nádoby Otáčky Hlučnost Rozměry (mm) Hmotnost
      bar m³/min m³/min kW Volt/fáze/Hz typ lit. ot./min dB (A) Délka Šířka Výška kg
    PAS 2-20 20 0,127 0,090 1,5 230/1/50 P45/60 AP-20 2 1400 68 560 310 550 33
    PAS 2-20 T 20 0,127 0,090 1,5 400/3/50 P45/60 AP-20 2 1400 68 560 310 550 33
    PAS 50-15 15 0,295 0,200 2,2 400/3/50 P43/85 AP-20 50 870 70 950 350 710 65
    PAS 50-15 M 15 0,290 0,200 2,2 230/1/50 P43/85 AP-20 50 880 70 950 350 710 65
    PAS 120-15 15 0,323 0,220 3 400/3/50 P43/85 AP-20 100 950 70 1280 400 840 85
    PAS 120-15 M 15 0,290 0,20 2,2 230/1/50 P43/85 AP-20 100 880 70 1280 400 840 85
    PAS 250-15 15 0,539 0,360 4 400/3/50 P52/105 AP-16 300 830 74 1550 600 1200 110
    PAS 250-15 S 15 0,660 0,580 5,5 400/3/50 P60/110 AP-16 300 820 80 1550 600 1200 180
    PAS 500-15 15 0,958 0,880 7,5 400/3/50 P60/120 AP-16 500 920 86 1970 600 1230 310
    PAS 120-20 20 0,290 0,190 3 400/3/50 P43/85 AP-20 120 850 70 1280 400 840 85
    PAS 120-20 M 20 0,260 0,170 2,2 230/1/50 P43/85 AP-20 120 780 70 1280 400 840 85
    PAS 250-20 20 0,630 0,400 5,5 400/3/50 P52/105 AP-20 270 970 74 1550 600 1200 220
    PAS 250-20 S 20 0,798 0,640 7,5 400/3/50 P60/110 AP-20 270 970 80 1550 600 1200 290
    PAS 250-15 st 15 0,539 0,360 4 400/3/50 P52/105 AP-16 300 830 74 1550 600 1200 110
    PAS 500-15 Sst 15 0,660 0,580 5,5 400/3/50 P60/110 AP-16 300 820 80 1550 600 1200 180
    PAS 500-15 st 15 0,938 0,880 7,5 400/3/50 P60/120 AP-16 500 920 86 1970 600 1230 310
    PAS 250-20 st 20 0,630 0,400 5,5 400/3/50 P52/105 AP-20 270 970 74 1550 600 1200 220
    PAS 250-20 Sst 20 0,798 0,640 7,5 400/3/50 P60/110 AP-20 270 990 80 1550 600 1200 290
    PAS 475-20 st 20 0,938 0,800 9 400/3/50 P60/120 AP-20 475 920 86 1970 600 1230 320
    PAB 43/85 AP-15 15 0,323 0,220 3 400/3/50 P43/85 AP-16-B - 950 70 730 360 400 63
    PAB 43/85 AP-15 M 15 0,290 0,200 2,2 230/1/50 P43/85 AP-16-B - 880 70 730 360 400 63
    PAB 43/85 AP-20 20 0,290 0,190 3 400/3/50 P43/85 AP-20-B - 850 70 730 410 400 63
    PAB 43/85 AP-20 M 20 0,260 0,170 2,2 230/1/50 P43/85 AP-20-B - 780 70 730 360 400 63
    PAB 43/85 AP-30 30 0,357 0,130 3 400/3/50 P43/85 AP-30-B - 1050 70 1050 520 760 63
    PAB 52/105 AP-15 15 0,540 0,360 4 400/3/50 P52/105 AP-16-B - 830 74 750 400 600 80
    PAB 52/105 AP-20 20 0,630 0,400 5,5 400/3/50 P52/105 AP-20-B - 970 74 750 400 600 82
    PAB 52/105 AP-30 30 0,470 0,280 5,5 400/3/50 P52/105 AP-30-B - 720 74 1050 520 760 82
    PAB 60/110 AP-15 15 0,660 0,580 5,5 400/3/50 P60/110 AP-16-B - 820 80 960 590 600 210
    PAB 60/110 AP-20 20 0,800 0,640 7,5 400/3/50 P60/110 AP-20-B - 990 80 960 590 600 212
    PAB 60/110 AP-30 30 0,650 0,400 7,5 400/3/50 P60/110 AP-30-B - 800 80 1300 580 850 218
    PAB 60/120 AP-15 15 0,938 0,880 7,5 400/3/50 P60/120 AP-16-B - 920 87 1000 600 670 245
    PAB 60/120 AP-20 20 0,938 0,800 9 400/3/50 P60/120 AP-20-B - 920 87 1000 600 670 245
    PAB 60/120 AP-30 30 0,775 0,600 9 400/3/50 P60/120 AP-30-B - 760 87 1300 580 850 245
    PAB 60/110 AP-35 35 0,750 0,550 9 400/3/50 P60/110 AP-35 - 850 82 1300 580 850 220
    PAB 60/110 AP-40 PO 40 0,700 0,450 9 400/3/50 P60/110 AP-40-PO - 860 82 1300 580 850 240

    Pro různá napětí a frekvence + 5 % - Hladina hluku měřená podle ISO 2151

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti